| Price avaialble since 2012-03-14 | ||
| Date | Price | Unit | 
| 2020-10-26 | 154000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-10-27 | 154000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-10-28 | 154000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-10-29 | 153000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-10-30 | 150000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-11-02 | 152000.00 | Rupee/Ton | 
| 2020-11-03 | 155000.00 | Rupee/Ton | 
